Explore the biomarkers provided in Nightingale's research analysis services for blood, urine, cord blood, and cerebrospinal fluid. Each biomarker panel comes as a package and is analyzed from a single sample. When you order our service, you get all biomarkers listed under that panel.
Amino acids
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
CB Cord blood | mmol/l |
U Urine | mmol/l & ratio to creatinine |
CSF Cerebrospinal fluid | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
CB Cord blood | mmol/l |
U Urine | mmol/l & ratio to creatinine |
CSF Cerebrospinal fluid | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
CB Cord blood | mmol/l |
U Urine | mmol/l & ratio to creatinine |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
CB Cord blood | mmol/l |
CSF Cerebrospinal fluid | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
CSF Cerebrospinal fluid | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
U Urine | mmol/l & ratio to creatinine |
Available for | Measurement units |
---|---|
U Urine | mmol/l & ratio to creatinine |
Available for | Measurement units |
---|---|
U Urine | mmol/l & ratio to creatinine |
Branched-chain amino acids
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
CB Cord blood | mmol/l |
U Urine | mmol/l & ratio to creatinine |
CSF Cerebrospinal fluid | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
CB Cord blood | mmol/l |
U Urine | mmol/l & ratio to creatinine |
CSF Cerebrospinal fluid | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
CB Cord blood | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
CB Cord blood | mmol/l |
U Urine | mmol/l & ratio to creatinine |
CSF Cerebrospinal fluid | mmol/l |
Aromatic amino acids
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
CB Cord blood | mmol/l |
CSF Cerebrospinal fluid | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
CB Cord blood | mmol/l |
U Urine | mmol/l & ratio to creatinine |
CSF Cerebrospinal fluid | mmol/l |
Apolipoproteins
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | g/l |
CB Cord blood | g/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | g/l |
CB Cord blood | g/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | ratio |
CB Cord blood | ratio |
Cholesterol
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
CB Cord blood | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
CB Cord blood | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
CB Cord blood | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
CB Cord blood | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
CB Cord blood | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
CB Cord blood | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
CB Cord blood | mmol/l |
Cholesteryl esters
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
CB Cord blood | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
CB Cord blood | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
CB Cord blood | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
CB Cord blood | mmol/l |
Dietary metabolites
Available for | Measurement units |
---|---|
U Urine | mmol/l & ratio to creatinine |
Available for | Measurement units |
---|---|
U Urine | mmol/l & ratio to creatinine |
Available for | Measurement units |
---|---|
CSF Cerebrospinal fluid | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
U Urine | mmol/l & ratio to creatinine |
Available for | Measurement units |
---|---|
CSF Cerebrospinal fluid | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
U Urine | mmol/l & ratio to creatinine |
Available for | Measurement units |
---|---|
U Urine | mmol/l & ratio to creatinine |
Available for | Measurement units |
---|---|
U Urine | mmol/l & ratio to creatinine |
Available for | Measurement units |
---|---|
U Urine | mmol/l & ratio to creatinine |
Available for | Measurement units |
---|---|
U Urine | mmol/l & ratio to creatinine |
Available for | Measurement units |
---|---|
U Urine | mmol/l & ratio to creatinine |
Available for | Measurement units |
---|---|
U Urine | mmol/l & ratio to creatinine |
Available for | Measurement units |
---|---|
U Urine | mmol/l & ratio to creatinine |
Available for | Measurement units |
---|---|
U Urine | mmol/l & ratio to creatinine |
Fatty acids
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | degree |
CB Cord blood | degree |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
CB Cord blood | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
CB Cord blood | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
CB Cord blood | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
CB Cord blood | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
CB Cord blood | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
CB Cord blood | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
CB Cord blood | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
CB Cord blood | mmol/l |
Fatty acid ratios
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | % |
CB Cord blood | % |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | % |
CB Cord blood | % |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | % |
CB Cord blood | % |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | % |
CB Cord blood | % |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | ratio |
CB Cord blood | ratio |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | % |
CB Cord blood | % |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | ratio |
CB Cord blood | ratio |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | % |
CB Cord blood | % |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | % |
CB Cord blood | % |
Fluid balance
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | g/l |
CB Cord blood | g/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
CB Cord blood | mmol/l |
U Urine | mmol/l |
CSF Cerebrospinal fluid | mmol/l |
Free cholesterol
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
CB Cord blood | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
CB Cord blood | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
CB Cord blood | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
CB Cord blood | mmol/l |
Glycolysis related metabolites
Available for | Measurement units |
---|---|
U Urine | mmol/l & ratio to creatinine |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
CB Cord blood | mmol/l |
U Urine | mmol/l & ratio to creatinine |
CSF Cerebrospinal fluid | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
CB Cord blood | mmol/l |
U Urine | mmol/l & ratio to creatinine |
CSF Cerebrospinal fluid | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
CB Cord blood | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
CB Cord blood | mmol/l |
U Urine | mmol/l & ratio to creatinine |
CSF Cerebrospinal fluid | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
CSF Cerebrospinal fluid | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
CB Cord blood | mmol/l |
CSF Cerebrospinal fluid | mmol/l |
Inflammation
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
CB Cord blood | mmol/l |
Ketone bodies
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
CB Cord blood | mmol/l |
CSF Cerebrospinal fluid | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
CB Cord blood | mmol/l |
U Urine | mmol/l & ratio to creatinine |
CSF Cerebrospinal fluid | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
CB Cord blood | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
CB Cord blood | mmol/l |
Lipoprotein particle concentrations
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
CB Cord blood | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
CB Cord blood | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
CB Cord blood | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
CB Cord blood | mmol/l |
Lipoprotein particle sizes
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | nm |
CB Cord blood | nm |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | nm |
CB Cord blood | nm |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | nm |
CB Cord blood | nm |
Lipoprotein subclasses
Chylomicrons and extremely large VLDL (particle diameters from 75 nm upwards)
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
CB Cord blood | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
CB Cord blood | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
Very large VLDL (average diameter 64 nm)
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
CB Cord blood | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
CB Cord blood | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
Large VLDL (average diameter 53.6 nm)
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
CB Cord blood | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
CB Cord blood | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
Medium VLDL (average diameter 44.5 nm)
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
CB Cord blood | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
CB Cord blood | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
Small VLDL (average diameter 36.8 nm)
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
CB Cord blood | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
CB Cord blood | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
Very small VLDL (average diameter 31.3 nm)
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
CB Cord blood | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
CB Cord blood | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
IDL (average diameter 28.6 nm)
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
CB Cord blood | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
CB Cord blood | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
Large LDL (average diameter 25.5 nm)
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
CB Cord blood | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
CB Cord blood | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
Medium LDL (average diameter 23 nm)
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
CB Cord blood | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
CB Cord blood | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
Small LDL (average diameter 18.7 nm)
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
CB Cord blood | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
CB Cord blood | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
Very large HDL (average diameter 14.3 nm)
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
CB Cord blood | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
CB Cord blood | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
Large HDL (average diameter 12.1 nm)
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
CB Cord blood | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
CB Cord blood | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
Medium HDL (average diameter 10.9 nm)
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
CB Cord blood | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
CB Cord blood | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
Small HDL (average diameter 8.7 nm)
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
CB Cord blood | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
CB Cord blood | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
Microbial metabolism
Available for | Measurement units |
---|---|
U Urine | mmol/l & ratio to creatinine |
Available for | Measurement units |
---|---|
U Urine | mmol/l & ratio to creatinine |
Available for | Measurement units |
---|---|
U Urine | mmol/l & ratio to creatinine |
Miscellaneous
Available for | Measurement units |
---|---|
CSF Cerebrospinal fluid | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
U Urine | mmol/l & ratio to creatinine |
Available for | Measurement units |
---|---|
CSF Cerebrospinal fluid | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
CSF Cerebrospinal fluid | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
U Urine | mmol/l & ratio to creatinine |
CSF Cerebrospinal fluid | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
U Urine | mmol/l & ratio to creatinine |
CSF Cerebrospinal fluid | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
U Urine | mmol/l & ratio to creatinine |
Available for | Measurement units |
---|---|
U Urine | mmol/l & ratio to creatinine |
Available for | Measurement units |
---|---|
U Urine | mmol/l & ratio to creatinine |
Available for | Measurement units |
---|---|
U Urine | mmol/l & ratio to creatinine |
Available for | Measurement units |
---|---|
CSF Cerebrospinal fluid | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
U Urine | mmol/l & ratio to creatinine |
Available for | Measurement units |
---|---|
U Urine | mmol/l & ratio to creatinine |
CSF Cerebrospinal fluid | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
U Urine | mmol/l & ratio to creatinine |
Available for | Measurement units |
---|---|
U Urine | mmol/l & ratio to creatinine |
Available for | Measurement units |
---|---|
U Urine | mmol/l & ratio to creatinine |
Available for | Measurement units |
---|---|
CSF Cerebrospinal fluid | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
U Urine | mmol/l & ratio to creatinine |
Available for | Measurement units |
---|---|
U Urine | mmol/l & ratio to creatinine |
Available for | Measurement units |
---|---|
U Urine | mmol/l & ratio to creatinine |
CSF Cerebrospinal fluid | mmol/l |
Nicotinate and nicotinamide metabolism
Available for | Measurement units |
---|---|
U Urine | mmol/l & ratio to creatinine |
Available for | Measurement units |
---|---|
U Urine | mmol/l & ratio to creatinine |
Other lipids
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
CB Cord blood | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
CB Cord blood | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | ratio |
CB Cord blood | ratio |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
CB Cord blood | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
CB Cord blood | mmol/l |
Phenylalanine metabolism
Available for | Measurement units |
---|---|
U Urine | mmol/l & ratio to creatinine |
Phospholipids
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
CB Cord blood | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
CB Cord blood | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
CB Cord blood | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
CB Cord blood | mmol/l |
Pyrimidine metabolism
Available for | Measurement units |
---|---|
U Urine | mmol/l & ratio to creatinine |
Available for | Measurement units |
---|---|
U Urine | mmol/l & ratio to creatinine |
Relative lipoprotein lipid concentrations
Chylomicrons and extremely large VLDL ratios
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | % |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | % |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | % |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | % |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | % |
Very large VLDL ratios
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | % |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | % |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | % |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | % |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | % |
Large VLDL ratios
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | % |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | % |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | % |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | % |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | % |
Medium VLDL ratios
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | % |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | % |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | % |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | % |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | % |
Small VLDL ratios
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | % |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | % |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | % |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | % |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | % |
Very small VLDL ratios
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | % |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | % |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | % |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | % |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | % |
IDL ratios
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | % |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | % |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | % |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | % |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | % |
Large LDL ratios
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | % |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | % |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | % |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | % |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | % |
Medium LDL ratios
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | % |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | % |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | % |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | % |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | % |
Small LDL ratios
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | % |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | % |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | % |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | % |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | % |
Very large HDL ratios
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | % |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | % |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | % |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | % |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | % |
Large HDL ratios
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | % |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | % |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | % |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | % |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | % |
Medium HDL ratios
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | % |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | % |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | % |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | % |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | % |
Small HDL ratios
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | % |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | % |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | % |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | % |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | % |
Total lipids
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
CB Cord blood | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
CB Cord blood | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
CB Cord blood | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
CB Cord blood | mmol/l |
Triglycerides
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
CB Cord blood | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
CB Cord blood | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
CB Cord blood | mmol/l |
Available for | Measurement units |
---|---|
B Blood | mmol/l |
CB Cord blood | mmol/l |